Title | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|
আমীরগঞ্জ হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ২৬৪০০ | |||
ঘোপের হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৯৭০০ | |||
চন্দ্রমোহন হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৬৬৬৬৬ | |||
টুঙ্গিবাড়ীয়া নতুন হাট | ||||
টুমচর হাট | ||||
তালুকদার হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৪০০০০ | |||
তুলাতলা হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ২৯৭৫০ | |||
দুর্গাপুর হাট | ||||
ধোপাকাঠী হাট | ||||
ফকিরের হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ২০৫০ | |||
বসুর হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৪০২০০ | |||
বাবুর হাট | ||||
বিশ্বাসের হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৩১০০৫ | |||
বুখাইনগর হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৭৫০০০ | |||
মক্রম-প্রতাপ হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৩৪৫০ | |||
মৌলভী হাট | ১৪২0 বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ১৩৭২৩ | |||
লাকুটিয়া হাট | ১৪১৯ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৮০০০০ | |||
লাহার হাট | ১৪১৯ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৯০৬০ | |||
সারসী নতুন হাট | ১৪১৯ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ১০৫০০ | |||
সাহেবের হাট | ১৪২০ বাংলা সনের ইজারামূল্য ৯,৩৮,৯০০/- টাকা । | |||
সায়েস্তাবাদ হাট | ১৪২০ বঙ্গাব্দের ইজারালব্ধ আয় ৬২০০০ | |||
বিহারীপুর বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস